Geschiedenis - Kangoo Phase II | Azors' Renault Pagina's |
Net als de Twingo heeft de Kangoo een tijdloos design, daarom kon Renault verstaan met een lichte facelift. Naast de gewone Kangoo werd er nu ook een Kangoo 4x4 geleverd. De Kangoo 4x4 staat naast de Scénic RX4 en wordt niet gezien als concurrent. De Kangoo 4x4 heeft permanente vierwielaandrijving met een adaptieve hydraulische koppeling van Nissan. De Kangoo 4x4 is uniek in zijn soort. De Berlingo / Partner en de Doblo zijn namelijk alleen als 2-wielaandrijver leverbaar. Daarnaast is de Kangoo ook in electrische uitvoering leverbaar. De Kangoo Electrique is voornamelijk bedoeld voor gebruik in de stad. Deze auto heeft een actieradius van 60 tot 70 km. De versie met "range-extender" biedt een oplossing voor de beperkte actieradius, soms een nadeel van elektrische auto's, door middel van een ingebouwde stroomopwekker die de actieradius vergroot. Hiermee kan deze auto 150 km afleggen bij gebruik in de stad.
De Kangoo werd geproduceerd in het Franse Maubeuge, het Argentijnse Cordoba en in Marokko.
Model: | 4 / 5 deurs ludospace | |||||||||
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||||||||
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1149 cc | 1390 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1461 cc | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc | |
Boring (mm): | 69.0 | 75.8 | 79.5 | 76.0 | 80.0 | |||||
Slag (mm): | 76.8 | 77.0 | 80.5 | 93.0 | ||||||
Max. vermogen: | 60 pk | 75 pk | 95 pk | 65 pk | 82 pk | 65 pk | 80 pk | |||
Gewicht: | 985 kg | 1.010 kg | 1.025 kg | 1.080 kg | 1.275 kg | 1.060 kg | 1.070 kg | 1.085 kg | 1.100 kg | 1.305 kg |
Lengte: | 4.000 mm | |||||||||
Breedte: | 1.660 / 1.670 (4x4) mm | |||||||||
Hoogte: | 1.830 / 1.900 (4x4) mm | |||||||||
Wielbasis: | 2.600 / 2.620 (4x4) mm |
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||||
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1149 cc | 1390 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1461 cc | 1870 cc | 1870 cc | 1870 cc | |
Max. vermogen: | 60 pk | 75 pk | 95 pk | 65 pk | 82 pk | 65 pk | 80 pk | |||
Authentique | X | X | X (*) |
| X |
| X | |||
Expression | X | X | X | X |
| X | X | X | X | |
Privilège |
| X | X (*) | X |
| X | X |
| X | |
Atlica |
| X |
| X | ||||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |