Geschiedenis - Espace IV Phase III | Azors' Renault Pagina's |
Een mini facelift. Zo beschikt de Espace IV Phase III over led-dagrijverlichting en in het interieur zorgen zwarte details voor een nieuwe look. Door een lagere CO2-uitstoot zijn ook de prijzen verlaagd. Helaas zijn de 6 cilinder motoren niet meer leverbaar.
Nieuw voor de Espace IV Phase III is een geïntegreerd TomTom navigatiesysteem. Het gamma is minder uitgebreid, er zijn 2 uitrustingsniveaus: Celsium en Initiale. De eerste beschikt over 17" lichtmetalen wielen, gedeeltelijk leren bekleding en standaard metallic lak. De Initiale doet het met geheel in leer gehulde stoelen, parkeersensoren voor en achter en je kunt de voorstoelen elektrisch verstellen en er is stoelverwarming aanwezig. Bi-xenonverlichting is eveneens standaard.
Vanaf 1 november 2010 was de Espace IV Phase III te bestellen, begin 2011 werden de eerste exemplaren geleverd.
Brandstof: | benzine | diesel | |
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | ||
Cilinderinhoud: | 1998 cc | 1995 cc | |
Boring (mm): | 82.7 | 84.0 | |
Slag (mm): | 93.0 | 90.0 | |
Max. vermogen: | 170 pk | 150 pk | 175 pk |
Gewicht: | 1.660 kg | 1.755 kg | 1.790 kg |
Gewicht Grand: | 1.715 kg | 1.805 kg | 1.845 kg |
Lengte: | 4.661 / 4.861 mm | ||
Breedte: | 1.860 mm | ||
Hoogte: | 1.728 / 1.746 mm | ||
Wielbasis: | 2.803 / 2.868 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||||
Cilinderinhoud: | 1998 cc | 1995 cc | |||||||
Max. vermogen: | 170 pk | 150 pk | 175 pk | ||||||
Celsium Série Limitée | X | X (*) | X (**) | ||||||
Intiale | X | X (*) | X (**) | ||||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie | |||||||||
(**) standaard met automatische transmissie |