Geschiedenis - Espace III Phase II | Azors' Renault Pagina's |
De facelift in september 2000 stelde zoveel voor dat er nieuwe namen kwamen, nieuwe opties, nieuwe kleuren, heldere koplampen en de topversie Initiale werd geïntroduceerd. Ook werd er de The Race versie leverbaar, vernoemd naar de zeilrace (dus geen "gestripte" snelle versie).
Model: | 5 deurs mpv | |||
Brandstof: | benzine | diesel | ||
Cilinders: | L 4 | V 6 | L 4 | |
Cilinderinhoud: | 1998 cc | 2946 cc | 1870 cc | 2188 cc |
Boring (mm): | 82.7 | 87.0 | 80.0 | 87.0 |
Slag (mm): | 93.0 | 82.6 | 93.0 | 92.0 |
Max. vermogen: | 140 pk | 190 pk | 98 pk | 130 pk |
Gewicht: | 1.465 kg | 1.655 kg | 1.495 kg | 1.637 kg |
Lengte: | 4.517 mm | |||
Breedte: | 1.810 mm | |||
Hoogte: | 1.692 mm | |||
Wielbasis: | 2.702 mm | |||
Grand Espace: | wielbasis en lengte + 270 mm / gewicht + 40 kg |
Brandstof: | benzine | diesel | ||
Cilinderinhoud: | 1998 cc | 2946 cc | 1870 cc | 2188 cc |
Max. vermogen: | 140 pk | 190 pk | 98 pk | 130 pk |
Authentique | X (*) |
| X | X |
Expression | X (*) | X (**) | X | X |
Privilege | X (*) | X (**) |
| X |
Initiale |
| X (**) |
| X |
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie | ||||
(**) standaard met automatische transmissie |
Brandstof: | benzine | diesel | |
Cilinderinhoud: | 1998 cc | 2946 cc | 2188 cc |
Max. vermogen: | 140 pk | 190 pk | 130 pk |
Authentique | X (*) |
| X |
Expression | X (*) | X (**) | X |
Privilege | X (*) | X (**) | X |
Initiale |
| X (**) | X |
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie | |||
(**) standaard met automatische transmissie |