Geschiedenis - Laguna Phase II | Azors' Renault Pagina's |
Sterker karakter en een verbeterde (veiligheids-) uitrusting voor de best verkochte Franse auto in zijn klasse.
De Laguna Phase II werd ten opzichte van de eerste Laguna veranderd met nieuwe lampunits. Aan de voorzijde met donkere covers gemaakt van polycarbonate. De achterzijde kreeg lampuntis met een “crystal” effect. De voorspoiler kreeg een grotere luchtinlaat en ronde mistlampen. Dit alles gaf de auto een expressief design met een sterkere personaliteit. Het dynamische karakter werd benadrukt door 15-inch whielen en meegespoten bumpers staandaard op alle versies. Ook werden er nieuwe kleuren aan het programma toegevoegd.
Het interieur werd ook beetgepakt. De Laguna Phase II heeft een ander dashboard waarin het kastje samen ging met een standaard passagiersairbag (100 liter). Dit was voorheen niet mogelijk. Andere veranderingen waren een 4-spaaks stuur met airbag (60 liter) en nieuwe kleursamenstellingen. De Laguna Phase II was standaard uitgerust met onder andere ABS, centrale vergrendeling en electrische ramen. De Laguna Phase II kon ook worden uitgerust met zij-airbags en 3 3-punts gordels voor de achter passagiers.
Model: | 5 deurs hatchback / 5 deurs break | ||||||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | 6 cilinder, voorin | 4 cilinder, voorin | ||||||
Cilinderinhoud (cc): | 1598 | 1783 | 1783 | 1998 | 1948 | 2946 | 1870 | 2188 | |
Boring (mm): | 79.5 | 82.7 | 83.0 | 82.6 | 80.0 | 87.0 | |||
Slag (mm): | 80.5 | 83.0 | 93.0 | 90.0 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | ||
Max. vermogen (pk): | 110 | 95 | 120 | 115 | 140 | 194 | 100 | 110 | 115 |
Gewicht (kg): | 1.205 | 1.3005 | 1.240 | 1.275 | 1.310 | 1.370 | 1.285 | 1.310 | 1.400 |
Lengte: | 4.508 mm | ||||||||
Breedte: | 1.752 mm | ||||||||
Hoogte: | 1.433 mm | ||||||||
Wielbasis: | 2.670 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||||
Cilinderinhoud (cc): | 1598 | 1783 | 1783 | 1998 | 1948 | 2946 | 1870 | 2188 | |
Max. vermogen (pk): | 110 | 95 | 120 | 115 | 140 | 194 | 100 | 110 | 115 |
RTE | X | X | X |
| X | ||||
RXE | X | X | X | X (*) |
| X | X | ||
RXI | X | X | X | X | X |
| X (*) | X | X |
RXT | X |
| X | X (*) | X | X (*) | X (*) | X | X |
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |