Geschiedenis - Mégane Scénic | Azors' Renault Pagina's |
Er kwamen verschillende carrosserievarianten van de Mégane, waarvan de Scénic het meeste opzien baarde. Het was een kleinere ruimtewagen dan de klassieke modellen als de Espace. Het werd een hit. De Scénic werd "Auto van het Jaar" en nam bijna 50% van alle Mégane verkopen voor zijn rekening.
Model: | 5 deurs midi mpv | ||||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | ||||||
Cilinderinhoud: | 1390 cc | 1598 cc | 1998 cc | 1870 cc | |||
Boring (mm): | 75.8 | 79.5 | 82.7 | 80.0 | |||
Slag (mm): | 77.0 | 80.5 | 93.0 | ||||
Max. vermogen: | 75 pk | 90 pk | 110 pk | 115 pk | 65 pk | 95 pk | 100 pk |
Gewicht: | 1.190 kg | 1.195 kg | 1.225 kg | 1.235 kg | 1.250 kg | 1.275 kg | 1.265 kg |
Lengte: | 4.134 mm | ||||||
Breedte: | 1.719 mm | ||||||
Hoogte: | 1.600 mm | ||||||
Wielbasis: | 2.580 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Cilinderinhoud: | 1390 cc | 1598 cc | 1998 cc | 1870 cc | |||
Max. vermogen: | 75 pk | 90 pk | 110 pk | 115 pk | 65 pk | 95 pk | 100 pk |
RN | X | X (*) | X |
| X | X | X |
Alizé |
| X (*) | |||||
RT |
| X (*) | X | X (*) |
| X | X |
Kaleido |
| X | X | X (*) |
| X | |
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |