Geschiedenis - Clio Phase III | Azors' Renault Pagina's |
In april 1996 kwam de Clio Phase III op de markt.
Model: | 3 / 5 deurs hatchback | |||
Brandstof: | benzine | diesel | ||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1870 cc |
Boring (mm): | 69.0 | 75.8 | 82.7 | 80.0 |
Slag (mm): | 76.8 | 77.0 | 83.5 | 93.0 |
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 110 pk | 65 pk |
Gewicht: 5d + 24 kg | 824 kg | 906 kg | 935 kg | 934 kg |
Lengte: | 3.709 mm | |||
Breedte: | 1.628 mm | |||
Hoogte: | 1.395 mm | |||
Wielbasis: | 2.472 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | ||
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1870 cc |
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 110 pk | 65 pk |
Palette | X |
| X | |
Oasis | X |
| X | |
Fidji | X | X (*) | ||
Mexx | X | X (*) |
| X |
Alizé | X | |||
RTI |
| X | ||
RSI |
| X | ||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |