Geschiedenis - R19 Phase III | Azors' Renault Pagina's |
In september 1994 werd de R19 Phase III geïntroduceerd. De grootste verandering was de herintreding van de 1.4 Energy motor en uitvoeringsnamen in plaats van codes. De Mégane volgde de R19 in 1995 op.
Model: | 3 / 5 deurs hatchback / 4 deurs sedan / cabriolet | |||||||
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||||||
Cilinderinhoud: | 1390 cc | 1721 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1870 cc | |||
Boring (mm): | 75.8 | 81.0 | 82.7 | 82.0 | 80.0 | |||
Slag (mm): | 77.0 | 83.5 | 93.0 | |||||
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 75 pk | 95 pk | 113 pk | 137 pk | 65 pk | 92 pk |
Gewicht: 4d + 20 kg 5d + 20 kg cabrio + 109 kg | 928 kg | 956 kg | 1.027 kg | 1.088 kg | 1.073 kg | 998 kg | 1.054 kg | |
Lengte: | 4.162 / 4.248 / 4.162 mm | |||||||
Breedte: | 1.696 mm | |||||||
Hoogte: | 1.412 / 1.410 mm | |||||||
Wielbasis: | 2.544 / 2.540 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||
Cilinderinhoud: | 1390 cc | 1721 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1870 cc | |||
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 75 pk | 95 pk | 113 pk | 137 pk | 65 pk | 92 pk |
RL | X | |||||||
Europa | X | X |
| X | ||||
Latitude |
| X | X (*) | X |
| X | X | |
Elysée |
| X | ||||||
16V |
| X | ||||||
Cabrio Aria |
| X (*) | ||||||
Cabrio RSI |
| X | ||||||
actiemodellen 1995 | Driver gebaseerd op de Europa | |||||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |