Geschiedenis - Laguna | Azors' Renault Pagina's |
Model: | 5 deurs hatchback / 5 deurs break | ||||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | 6 cilinder, voorin | 4 cilinder, voorin | ||||
Cilinderinhoud: | 1794 cc | 1998 cc | 1948 cc | 2963 cc | 2946 cc | 2188 cc | |
Boring (mm): | 82.7 | 83.0 | 93.0 | 87.0 | |||
Slag (mm): | 83.5 | 93.0 | 90.0 | 72.7 | 82.7 | 92.0 | |
Max. vermogen: | 95 pk | 115 pk | 140 pk | 170 pk | 194 pk | 85 pk | 115 pk |
Gewicht: | 1.225 kg | 1.245 kg | 1.275 kg | 1.370 kg | 1.395 kg | 1.335 kg | 1.380 kg |
Lengte: | 4.508 mm | ||||||
Breedte: | 1.752 mm | ||||||
Hoogte: | 1.433 mm | ||||||
Wielbasis: | 2.670 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Cilinderinhoud: | 1794 cc | 1998 cc | 1948 cc | 2963 cc | 2946 cc | 2188 cc | |
Max. vermogen: | 95 pk | 115 pk | 140 pk | 170 pk | 194 pk | 85 pk | 115 pk |
RN | X | X (*) |
| X | |||
RT | X | X (*) | X |
| X | X | |
RXE |
| X (*) | X | ||||
Baccara |
| X (*) |
| X (*) | |||
V6 |
| X (*) | X (*) | ||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |