Geschiedenis - Clio Phase II | Azors' Renault Pagina's |
Bijna 4 jaar na de eerste Clio bracht Renault de Clio Phase II uit.
Model: | 3 / 5 deurs hatchback | ||||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | ||||||
Cilinderinhoud: | 1171 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1998 cc | 1870 cc | |
Boring (mm): | 75.8 | 82.7 | 82.0 | 82.7 | 80.0 | ||
Slag (mm): | 64.9 | 77.0 | 83.5 | 93.0 | |||
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 95 pk | 110 pk | 137 pk | 150 pk | 65 pk |
Gewicht: | 840 kg | 860 kg | 925 kg | 955 kg | 1.000 kg | 990 kg | 910 kg |
Lengte: | 3.710 mm | ||||||
Breedte: | 1.630 mm | ||||||
Hoogte: | 1.400 mm | ||||||
Wielbasis: | 2.472 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||
Cilinderinhoud: | 1171 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1998 cc | 1870 cc | |
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 95 pk | 110 pk | 137 pk | 150 pk | 65 pk |
RL | X | ||||||
RN / Mexx | X | X (*) |
| X | |||
RT | X | X (*) | |||||
Baccara |
| X (*) | |||||
S |
| X | |||||
RSI |
| X | |||||
16V |
| X | |||||
Williams |
| X | |||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |