Geschiedenis - Twingo | Azors' Renault Pagina's |
De Twingo is een goed ontwerp wat een geweldig succes werd. Het tijdloze ontwerp en het ingenieuze interieur liggen aan de basis van haar succes. In 1995 bouwde Renault de meeste Twingo's. Dat jaar verlieten precies 251.881 exemplaren de fabriekshal en was het het beste verkoopjaar met een afzet van 229.000 stuks. In Nederland werden in 1994 de meeste exemplaren verkocht. Toen leverde Renault bijna 9.000 Twingo's af. Nederland is de op 2 na belangrijkste exportmarkt. Alleen Duitsland en Italië namen meer Twingo's af. Opvallend is de 6e plaats van Argentinië.
Model: | 3 deurs hatchback | |
Brandstof: | benzine | |
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1239 cc |
Boring X Slag (mm): | 69.0 X 76.8 | 74.0 X 72.0 |
Max. vermogen: | 60 pk | 55 pk |
Gewicht: | 790 kg | 785 kg |
Lengte: | 3.430 mm | |
Breedte: | 1.628 mm | |
Hoogte: | 1.420 mm | |
Wielbasis: | 2.350 mm |
Cilinderinhoud: | 1149 cc | 1239 cc |
Max. vermogen: | 60 pk | 55 pk |
Basis | X | X |
Comfort | X | X |
Easy | X | X |
'Matic | X (*) |
|
(*) standaard met automatische transmissie |