Geschiedenis - Clio | Azors' Renault Pagina's |
De Clio verhief de 'kleine auto die alles heeft van een grote' tot norm in haar klasse. De Clio bleef verbazen: om de royale ruimte die de slechts 3,71 m lange auto bood, het veilige en comfortabele weggedrag, het sympathieke ontwerp, de perfecte afwerking en de unieke uitrustingsmogelijkheden voor een auto in zijn klasse (ABS, airbags, airconditioning, Easy-koppeling, ... ) Door het vele glas heeft de bestuurder een ruime blik wat de veiligheid ten goede komt.
Ook over het milieu werd nagedacht. Zo is de Clio voor 70 % recyclebaar, het uitlaatsysteem met lage uitstoot, de onderhoudsinterval is langer, het verbruik is verminderd, de airco is niet met schadelijke stoffen gevuld en de remmen bevatten geen asbest.
Model: | 3 / 5 deurs hatchback | |||||
Brandstof: | benzine | diesel | ||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||||
Cilinderinhoud: | 1171 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1870 cc | |
Boring X Slag (mm): | 75.8 X 64.9 | 75.8 X 77.0 | 82.7 X 83.5 | 82.0 X 83.5 | 80.0 X 93.0 | |
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 95 pk | 110 pk | 137 pk | 65 pk |
Gewicht: | 825 kg | 850 kg | 925 kg | 955 kg | 990 kg | 915 kg |
Lengte: | 3.709 mm | |||||
Breedte: | 1.616 mm | |||||
Hoogte: | 1.395 mm | |||||
Wielbasis: | 2.472 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | ||||
Cilinderinhoud: | 1171 cc | 1390 cc | 1794 cc | 1764 cc | 1870 cc | |
Max. vermogen: | 60 pk | 80 pk | 95 pk | 110 pk | 137 pk | 65 pk |
RL | X |
| X | |||
RN | X | X (*) |
| X | ||
RT | X | X (*) | X (*) |
| X | |
RSI |
| X | ||||
Baccara |
| X (*) | X (*) | |||
16V |
| X | ||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |