Geschiedenis - R21 Phase II | Azors' Renault Pagina's |
Vanaf de Phase II werd er ook een hatchback aangeboden. In 1994 werd de R21 vervangen door de Laguna. De Nevada ging nog langer mee totdat de Laguna Break werd geïntroduceerd.
Model: | 4 deurs sedan / 5 deurs hatchback / 5 deurs stationcar "nevada" | |||||||
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||||||
Cilinderinhoud: | 1721 cc | 1995 cc | 2165 cc | 2068 cc | ||||
Boring X Slag (mm): | 81.0 X 83.5 | 88.0 X 82.0 | 88.0 X 89.0 | 86.0 X 89.0 | ||||
Max. vermogen: | 75 pk | 95 pk | 136 pk | 162 pk | 110 pk | 65 pk | 73 pk | 88 pk |
Gewicht (kg): 5d + 23 kg nevada + 60 kg | 1.006 | 1.049 | 1.144 | 1.338 | 1.118 | 1.026 | 1.108 | 1.150 |
Lengte (mm): | 4.528 / 4.461 / 4.693 | 4.510 | 4.528 / 4.461 / 4.693 | |||||
Breedte (mm): | 1.726 | 1.722 | 1.726 | |||||
Hoogte (mm): | 1.415 / 1.415 / 1.430 | 1.385 | 1.415 / 1.415 / 1.430 | |||||
Wielbasis (mm): | 2.659 / 2.659 / 2.809 | 2.590 | 2.600 / 2.600 / 2.750 |
Brandstof: | benzine | diesel | ||||||
Cilinderinhoud: | 1721 cc | 1995 cc | 2165 cc | 2068 cc | ||||
Max. vermogen: | 75 pk | 95 pk | 136 pk | 162 pk | 110 pk | 65 pk | 73 pk | 88 pk |
TL | X | |||||||
GTL | X | |||||||
GTS |
| X (*) | ||||||
GTX |
| X (*) | ||||||
TXE |
| X (*) | ||||||
TXI 12V |
| X | ||||||
Turbo |
| X |
| X | ||||
SD |
| X | ||||||
TD |
| X | ||||||
GTD |
| X | ||||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |
Brandstof: | benzine | diesel | |||
Cilinderinhoud: | 1721 cc | 1995 cc | 2165 cc | 2068 cc | |
Max. vermogen: | 95 pk | 136 pk | 110 pk | 73 pk | 88 pk |
RN | X |
| X | ||
Europa | X |
| X | ||
RT | X (*) |
| X (*) | X | X |
Symphonie | X |
| X (*) | X | X |
RTI S 12V |
| X | |||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |