Geschiedenis - R9 Phase II | Azors' Renault Pagina's |
In 1986 werd de R9 Phase II geïntroduceerd. Ook van de Phase II was er een R11-versie. In 1988 werd de R9 en de R11 vervangen door de R19.
Model: | 4 deurs sedan | ||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | ||||
Cilinderinhoud: | 1237 cc | 1397 cc | 1721 cc | 1595 cc | |
Boring (mm): | 71.5 | 76.0 | 81.0 | 78.0 | |
Slag (mm): | 77.0 | 83.5 | |||
Max. vermogen: | 54 pk | 68 pk | 88 pk | 95 pk | 54 pk |
Gewicht (kg): | 804 kg | 835 kg | 862 kg | 930 kg | 879 kg |
Lengte: | 4.130 mm | ||||
Breedte: | 1.670 mm | ||||
Hoogte: | 1.410 mm | ||||
Wielbasis: | 2.480 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||
Cilinderinhoud: | 1237 cc | 1397 cc | 1721 cc | 1595 cc | |
Max. vermogen: | 54 pk | 68 pk | 88 pk | 95 pk | 54 pk |
TC | X | ||||
TL |
| X | |||
GTL |
| X | |||
Automatic |
| X | |||
GTX |
| X | |||
TXE |
| X | |||
GTE |
| X | |||
TD / GTD |
| X |