Geschiedenis - Supercinq | Azors' Renault Pagina's |
Voor de doorrijders kwam de GT Turbo aangedreven door een 1397 cc turbo-motor met 115 pk. In het begin werd de GT Turbo alleen als 'Coupe' verkocht. Die waren bedoeld om in de Renault GT Cup (Coupe betekend Cup in het Frans) te rijden.
Model: | 3 / 5 deurs hatchback | |||||
Brandstof: | benzine | diesel | ||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | |||||
Cilinderinhoud: | 956 cc | 1108 cc | 1397 cc | 1595 cc | ||
Boring X Slag (mm): | 65.0 X 72.0 | 70.0 X 72.0 | 76.0 X 77.0 | 78.0 X 83.5 | ||
Max. vermogen: | 42 pk | 47 pk | 60 pk | 68 pk | 72 pk | 54 pk |
Gewicht: | 695 kg | 711 kg | 748 kg | 770 kg | 758 kg | 800 kg |
Lengte: | 3.591 / 3.651 mm | |||||
Breedte: | 1.564 mm | |||||
Hoogte: | 1.389 mm | |||||
Wielbasis: | 2.407 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | ||||
Cilinderinhoud: | 956 cc | 1108 cc | 1397 cc | 1595 cc | ||
Max. vermogen: | 42 pk | 47 pk | 60 pk | 68 pk | 72 pk | 54 pk |
C: | X | |||||
TC: | X | |||||
L: |
| X | ||||
TL: |
| X | ||||
GTL: |
| X | X | |||
Automatic: |
| X | ||||
TS: |
| X | ||||
GTS: |
| X | ||||
TSE: |
| X | ||||
TD: |
| X | ||||
GTD: |
| X |