Geschiedenis - R25 | Azors' Renault Pagina's |
De R25 had een groots comfort en had veel ruimte te bieden. De R25 heeft een voice control boordcomputer die de bestuurder waarschuwd dat de tank bijna leeg is of de deuren nog open staan.
Model: | 5 deurs hatchback | ||||||||
Brandstof: | benzine | diesel | |||||||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | 6 cilinder, voorin | 4 cilinder, voorin | ||||||
Cilinderinhoud: | 1995 cc | 2165 cc | 2458 cc | 2664 cc | 2849 cc | 2068 cc | |||
Boring (mm): | 88.0 | 91.0 | 88.0 | 91.0 | 86.0 | ||||
Slag (mm): | 82.0 | 89.0 | 63.0 | 73.0 | 89.0 | ||||
Max. vermogen (pk): | 103 | 120 | 110 | 124 | 182 | 144 | 139 | 64 | 87 |
Gewicht (kg): | 1.122 | 1.160 | 1.175 | 1.199 | 1.326 | 1.286 | 1.260 | 1.172 | 1.238 |
Lengte: | 4.623 mm | ||||||||
Breedte: | 1.772 mm | ||||||||
Hoogte: | 1.405 mm | ||||||||
Wielbasis: | 2.718 mm |
Brandstof: | benzine | diesel | |||||||
Cilinderinhoud: | 1995 cc | 2165 cc | 2458 cc | 2664 cc | 2849 cc | 2068 cc | |||
Max. vermogen (pk): | 103 | 120 | 110 | 124 | 182 | 144 | 139 | 64 | 87 |
TS | X |
||||||||
GTS | X (*) | ||||||||
TX | X | X | |||||||
GTX | X (*) | X (*) | |||||||
V6 | X (*) | X | |||||||
Turbo | X | X | |||||||
TD / GTD | X | ||||||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |