Geschiedenis - Fuego | Azors' Renault Pagina's |
In 1980 volgde de Fuego de R15 en de R17 tegelijk op. Onmiddelijk was er succes. De Fuego, op basis van de R18, overtrof alle verwachtingen en was met afstand de best verkochte coupé. In 1986 stopte de productie in Frankrijk, de fabriek in Brazilië plakte er nog een paar jaar achteraan.
Model: | 3 deurs coupe | ||||
Uitvoering: | TL / GTL | GTL | GTS (*) | TX (*) / GTX (*) | Turbo |
Brandstof: | benzine | diesel | |||
Motor Type: | 4 cilinder, voorin | ||||
Cilinderinhoud: | 1397 cc | 1647 cc | 1995 cc | 2068 cc | |
Boring X Slag (mm): | 76.0 X 77.0 | 79.0 X 84.0 | 88.0 X 82.0 | 86.0 X 89.0 | |
Max. vermogen: | 64 pk | 74 pk | 96 pk | 104 - 110 pk | 88 pk |
Gewicht: | 934 kg | 969 kg | 990 kg | 1.016 kg | 1.165 kg |
Lengte: | 4.350 mm | ||||
Breedte: | 1.690 mm | ||||
Hoogte: | 1.200 mm | ||||
Wielbasis: | 2.440 mm | ||||
(*) als optie leverbaar met automatische transmissie |